- Cadena hotelera Toyoko Inn - Arriba
- Características y servicios
- Servicio de autobús gratuito
- Estación Toyoko Inn Busan Jungang: servicio gratuito de traslado en autobús
Toyoko Inn Busan Estación Jungang ⇔ Estación de Busan
Servicio gratuito de traslado en autobús
- Toyoko Inn Busan Estación Jungang
- 125, Jungang-daero, Jung-gu, Busan
- TELÉFONO: 051-442-1045
*El autobús lanzadera está suspendido desde julio de 2020.
Hay un servicio gratuito de traslado en autobús desde la estación Toyoko Inn Busan Jungang hasta la estación de Busan.
No es necesario hacer la reserva; sin embargo, es posible que se le niegue la entrada a un autobús en caso de que el autobús alcance su capacidad máxima.
A la estación de Busan (mañana)
Después de salir de la estación Toyoko Inn Busan Jungang, el autobús parará en la estación de Busan (estación número 1 de Toyoko Inn Busan) y regresará a la estación Toyoko Inn Busan Jungang.
El autobús para en la entrada de la estación número 1 del Toyoko Inn Busan.
Este autobús lo recogerá.
Horario gratuito del servicio de traslado en autobús
SOY | Desde la estación Toyoko Inn Busan Jungang | Estación de Busan (Toyoko Inn Busan No.1) |
---|---|---|
6 | 45 minutos | 5 minutos Desde la estación Toyoko Inn Busan Jungang |
7 | 15min / 45min | |
8 | 15min / 45min | |
9 | 15min / 45min | |
10 | 15 minutos |
- El autobús de las 10:15 saldrá sólo cuando haya un pasajero.
PM | Desde la estación Toyoko Inn Busan Jungang | Estación de Busan (Estación No.1 del Toyoko Inn Busan) | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 00min / 20min / 40min | 5 minutos Desde la estación Toyoko Inn Busan Jungang | |||
17 | 00min / 20min / 40min | ||||
18 | 00min / 20min / 40min | ||||
19 | 00min / 20min / 40min | ||||
20 | 00min / 20min / 40min | ||||
21 | 00min / 20min |
PM | desde la estación de Busán (Estación No.1 del Toyoko Inn Busan) | Toyoko Inn Busan Estación Jungang | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 min / 30 min / 50 min | 5 minutos desde la estación de Busan (Toyoko Inn Busan Station No.1) | |||
17 | 10 min / 30 min / 50 min | ||||
18 | 10 min / 30 min / 50 min | ||||
19 | 10 min / 30 min / 50 min | ||||
20 | 10 min / 30 min / 50 min | ||||
21 | 10min / 30min |
- Disponible por orden de llegada sin reservas. En caso de coche completo, utilice el siguiente coche.
- Es un servicio regular. Puede sufrir retrasos por las circunstancias de la carretera.
- El horario del autobús está sujeto a cambios sin previo aviso.